Daftar Jumlah Pesawat Tempur Fighter Tiap Negara:
| Negara | Pesawat Tempur Fighter | |
|---|---|---|
| Total | 28,382 | |
| Amerika Serikat | 3,318 | |
| Russia | 1,900 | |
| China | 1,500 | |
| Thailand | 913 | |
| India | 780 | |
| Korea Utara | 661 | |
| Iran | 655 | |
| Pakistan | 502 | |
| Mesir | 465 | |
| Turki | 465 | |
| Korea Selatan | 458 | |
| Italia | 450 | |
| Vietnam | 441 | |
| Jerman | 423 | |
| Israel | 420 | |
| Azerbaijan | 400 | |
| Jepang | 374 | |
| Laos | 366 | |
| Taiwan | 360 | |
| Uzbekistan | 355 | |
| Indonesia | 346 | |
| Inggris Raya | 345 | |
| Suriah | 335 | |
| Prancis | 306 | |
| Yunani | 297 | |
| Arab Saudi | 287 | |
| Filipina | 275 | |
| Sudan | 240 | |
| Kuba | 230 | |
| Yaman | 230 | |
| Malaysia | 226 | |
| Oman | 224 | |
| Brazil | 221 | |
| Libya | 215 | |
| Aljazair | 213 | |
| Belarus | 212 | |
| Ukraina | 188 | |
| Eritrea | 187 | |
| Kazakhstan | 181 | |
| Spanyol | 151 | |
| Swiss | 138 | |
| Swedia | 138 | |
| Polandia | 130 | |
| Myanmar | 128 | |
| Singapura | 119 | |
| Kanada | 103 | |
| Australia | 103 | |
| Maroko | 102 | |
| Yordania | 101 | |
| Bangladesh | 100 | |
| Portugal | 90 | |
| Bulgaria | 88 | |
| Belanda | 87 | |
| Turkmenistan | 83 | |
| Serbia | 81 | |
| Uni Emirat Arab | 80 | |
| Chili | 78 | |
| Venezuela | 76 | |
| Belgiua | 69 | |
| Argentina | 66 | |
| Angola | 65 | |
| Finlandia | 63 | |
| Meksiko | 58 | |
| Norwegia | 57 | |
| Tunisia | 56 | |
| Nigeria | 51 | |
| Denmark | 48 | |
| Ethiopia | 48 | |
| Romania | 48 | |
| Zambia | 46 | |
| Afrika Selatan | 43 | |
| Kolombia | 42 | |
| Zimbabwe | 32 | |
| Sri Lanka | 32 | |
| Republik Ceko | 31 | |
| Uruguay | 28 | |
| Hungaria | 23 | |
| Bolivia | 20 | |
| Armenia | 16 | |
| Austria | 16 | |
| Kenya | 15 | |
| Lebanon | 15 | |
| Slovakia | 12 | |
| Guatemala | 10 | |
| Kroasia | 10 | |
| Chad | 6 | |
| Lithuania | 2 |





