Berikut ini adalah jumlah Tank negara-negara di dunia:
| No | Negara | Jumlah Tank |
|---|---|---|
| Total | Seluruh Dunia | 86,681 |
| 1 | Russia | 22.710 |
| 2 | China | 7.470 |
| 3 | Amerika Serikat | 6.000 |
| 4 | Mesir | 5.805 |
| 5 | Turki | 5.200 |
| 6 | India | 3.978 |
| 7 | Ukraina | 3.784 |
| 8 | Korea Utara | 3.500 |
| 9 | Korea Selatan | 2.429 |
| 10 | Pakistan | 2.320 |
| 11 | Taiwan | 1,926 |
| 12 | Vietnam | 1,829 |
| 13 | Israel | 1,680 |
| 14 | Iran | 1,613 |
| 15 | Belarusia | 1,608 |
| 16 | Kuba | 1,600 |
| 17 | Yunani | 1,268 |
| 18 | Kazakstan | 1,266 |
| 19 | Yaman | 1,250 |
| 20 | Azerbaijan | 1200 |
| 21 | Yordania | 1,179 |
| 22 | Aljazair | 1,105 |
| 23 | Suriah | 1,100 |
| 24 | Arab Saudi | 1,055 |
| 25 | Polandia | 906 |
| 26 | Jepang | 902 |
| 27 | Maroko | 871 |
| 28 | Serbia | 860 |
| 29 | Jerman | 808 |
| 30 | Myanman | 800 |
| 31 | Libya | 800 |
| 32 | Eritrea | 700 |
| 33 | Bangladesh | 662 |
| 34 | Afghanistan | 600 |
| 35 | Brazil | 581 |
| 36 | Meksiko | 567 |
| 37 | Spanyol | 552 |
| 38 | Thailand | 500 |
| 39 | Slovakia | 487 |
| 40 | Uni Emirat Arab | 436 |
| 41 | Bulgaria | 430 |
| 42 | Inggris Raya | 420 |
| 43 | Prancis | 406 |
| 44 | Etiopia | 400 |
| 45 | Indonesia | 365 |
| 46 | Cili | 350 |
| 47 | Rumania | 350 |
| 48 | Argentina | 348 |
| 49 | Italia | 320 |
| 50 | Libanon | 310 |
| 51 | Peru | 300 |
| 52 | Angola | 300 |
| 53 | Austria | 233 |
| 54 | Swiss | 224 |
| 55 | Kanada | 201 |
| 56 | Kroasia | 200 |
| 57 | Sudan | 200 |
| 58 | Iraq | 197 |
| 59 | Venezuela | 194 |
| 60 | Kenya | 186 |
| 61 | Rep Ceko | 179 |
| 62 | Afrika Selatan | 168 |
| 63 | Swedia | 160 |
| 64 | Ekuador | 140 |
| 65 | Portugal | 137 |
| 66 | Norwegia | 136 |
| 67 | Belgia | 132 |
| 68 | Finlandia | 124 |
| 69 | Armenia | 110 |
| 70 | Belanda | 110 |
| 71 | Kamboja | 100 |
| 72 | Singapura | 100 |
| 73 | Tanzania | 96 |
| 74 | Uruguay | 85 |
| 75 | Zimbabwe | 77 |
| 76 | Slovenia | 70 |
| 77 | Malaysia | 64 |
| 78 | Chad | 60 |
| 79 | Australia | 59 |
| 80 | Denmark | 57 |
| 81 | Filipina | 42 |
| 82 | Oman | 35 |
| 83 | Laos | 30 |
| 84 | Zambia | 30 |
| 85 | Irlandia | 14 |
| 86 | Hungaria | 12 |





