Berikut ini adalah daftar senjata peluncur granat:
| Peluncur Granat | Gambar | Spesifikasi | Negara | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Objective Individual Combat Weapon | Amerika Serikat | 2015 | ||
| S&T Daewoo K11 | Korea Selatan | 2010 | ||
| XM25 CDTE | AS-Jerman | 2010 | ||
| M320 Grenade Launcher Module | Jerman | 2009 | ||
| M32 MGL (Multiple Grenade Launcher) | Amerika Serikat | 2006 | ||
| Vektor Y3 AGL | Afrika Selatan | 2003 | ||
| Daewoo Precision Industries K4 | Korea Selatan | 1993 | ||
| Heckler & Koch GMG | Jerman | 1992 | ||
| CIS 40 AGL | Singapura | 1991 | ||
| DP-64 | Russia | 1990 | ||
| Rifleman's Assault Weapon | Amerika Serikat | 1990 | ||
| XM29 OICW | AS-Jerman | 1990 | ||
| SB LAG 40 | Spanyol | 1984 | ||
| SB LAG 40 | Spanyol | 1984 | ||
| Milkor MGL | Afrika Selatan | 1983 | ||
| Heckler & Koch HK69A1 | Jerman | 1983 | ||
| CIS 40 GL | Singapura | 1980 | ||
| RPG-76 Komar | Polandia | 1980 | ||
| M234 launcher | Amerika Serikat | 1978 | ||
| GP-25 | Russia | 1978 | ||
| AGS-17 | Russia | 1970 | ||
| Pallad grenade launcher | Polandia | 1970 | ||
| M203 grenade launcher | Amerika Serikat | 1969 | ||
| Mk 19 grenade launcher | Amerika Serikat | 1968 | ||
| KBP AGS-17 Plamya (Flame) | Russia | 1967 | ||
| M129 grenade launcher | Amerika Serikat | 1966 | ||
| M79 Grenade Launcher | Amerika Serikat | 1961 | ||
| RPG-7 | Russia | 1961 | ||
| Carl Gustav recoilless rifle | Swedia | 1948 | ||
| Panzerfaust | Jerman | 1943 | ||
| Bazooka | Amerika Serikat | 1942 | ||
| PIAT | Inggris | 1942 | ||
| Type 2 (Rifle Grenade Launcher) | Jepang | 1940 | ||
| Northover Projector | Inggris | 1940 | ||
| BTS-203 | Thailand | x | ||
| RAG-30 | Rep Ceko | x | ||
| Hawk MM-1 | Amerika Serikat | x |





