Berikut ini adalah daftar senapan anti material dari seluruh dunia:
| Senapan Anti-Material | Gambar | Spesifikasi | Negara | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Anzio Ironworks Corporation AIC Mag-Fed 20mm | Amerika Serikat | 2008 | ||
| Barrett M107 | Amerika Serikat | 2008 | ||
| Istiglal Anti-Material Rifle | Azerbaijan | 2008 | ||
| Vidhwansak AMR | India | 2007 | ||
| Accuracy International AS50 | Inggris | 2007 | ||
| WKW Wilk | Polandia | 2005 | ||
| Steyr HS .50 | Austria | 2004 | ||
| Barrett XM109 | Amerika Serikat | 2000 an | ||
| Accuracy International AW50F | Inggris | 2000 an | ||
| AMR-2 | China | 2000 an | ||
| ČZW-127 | Rep. Ceko | 2000 an | ||
| McMillan Tac-50 | Amerika Serikat | 2000 | ||
| Accuracy International AW50 | Inggris | 1999 | ||
| KSVK (ASVK) | Russia | 1999 | ||
| Steyr IWS 2000 | Austria | 1999 | ||
| Denel NTW-20 | Afrika Selatan | 1998 | ||
| Zastava M93 Black Arrow | Yugoslavia | 1998 | ||
| Helenius RK-97 APH | Finlandia | 1996 | ||
| RT-20 | Kroasia | 1994 | ||
| PGM Hecate II | Prancis | 1993 | ||
| Heckler & Koch HK WSG2000 | Jerman | 1990 | ||
| Zbrojovka ZB Falcon | Rep. Ceko | 1990 | ||
| Gepard anti-materiel rifle | Hungaria | 1990 | ||
| Degtyarev PTRD 1941 (PTRD-41) | Russia | 1941 | ||
| Simonov PTRS 1941 (PTRS-41) | Russia | 1941 | ||
| Solothurn S-18/1000 | Jerman-Swiss | 1940 an | ||
| Solothurn S-18/100 | Jerman-Swiss | 1940 an | ||
| Lahti L-39 | Finlandia | 1939 | ||
| Panzerbuchse 39 (PzB 39) | Jerman | 1939 | ||
| Type 97 20mm AT | Jepang | 1939 | ||
| Wz. 35 anti-tank rifle | Polandia | 1939 | ||
| Panzerbuchse 38 (PzB 38) | Jerman | 1938 | ||
| Boys Anti-Tank Rifle (Stanchion) | Inggris | 1937 | ||
| Mauser 1918 T-Gewehr | Jerman | 1918 |





